Главная / Цены на отделку объекта
Цены на отделку объекта
Приведённые цены действительны при комплектации материала на дом (общая площадь отделки не менее 100 м²). Мы можем для вас выполнить предварительный расчёт отделки объекта (для определения ориентировочной стоимости отделки с точностью до 90%). Так же учитывая ваши пожелания разработать дизайн-проект и проектно-сметную документацию. У нас возможно заказать как материал + монтажные работы, так и только материал.
Для самостоятельной комплектации материала перейдите в раздел Интернет-магазин (цены в розницу)
Здесь вы можете скачать подробный прайс с указанием оптовых цен на элементы и материалы |
Цены на изделия из натурального дагестанского камня, руб./ед. (на складе) | ||||||||||
№ | Наименование | Размер, мм | Ед. изм. | Песчаник белый |
Песчаник светло- жёлтый |
Известняк белый в крапинку |
Ракушечник коричневый мелкий |
Ракушечник светло- коричневый |
Песчаник розовый |
Песчаник кремовый |
1 | Плитка без фаски | 15х160х350 | м² | 575 | 575 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
2 | Плитка с фаской | 15х160х350 | м² | 625 | 625 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
3 | Плитка без фаски | 20х160х350 | м² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4 | Плитка с фаской | 20х160х350 | м² | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
5 | Брусок | 35х160х350 | шт. | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
6 | Брусок | 50х160х350 | шт. | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Брусок | 75х160х350 | шт. | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | Деталь угловая с фаской L-15 | 55х160х160 | шт. | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
9 | Деталь угловая с фаской L-15 | 55х160х240 | шт. | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
10 | Деталь угловая с фаской L-15 | 140х160х240 | шт. | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
11 | Карниз | 35х160 | м. п. | 575 | 575 | 650 | 650 | |||
12 | Карниз | 50х160 | м. п. | 650 | 650 | 800 | 800 | |||
13 | Карниз | 75х160 | м. п. | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |||
14 | Карниз | 110х160 | м. п. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
15 | Карниз | 160х160 | м. п. | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
16 | Подоконник | 35х160 | м. п. | 575 | 575 | 650 | 650 | |||
17 | Подоконник | 50х160 | м. п. | 650 | 650 | 800 | 800 | |||
18 | Подоконник | 75х160 | м. п. | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |||
19 | Подоконник | 110х160 | м. п. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
20 | Подоконник | 160х160 | м. п. | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
21 | Наличник | 35х160 | м. п. | 575 | 575 | 650 | 650 | |||
22 | Наличник | 50х160 | м. п. | 650 | 650 | 800 | 800 | |||
23 | Наличник | 75х160 | м. п. | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |||
24 | Филёнка | 50х75 | м. п. | 500 | 500 | 570 | 570 | |||
25 | Филёнка | 75х75 | м. п. | 550 | 550 | 700 | 700 | |||
26 | Плинтус | 50х75 | м. п. | 500 | 500 | 570 | 570 | |||
27 | Плинтус | 75х75 | м. п. | 550 | 550 | 700 | 700 | |||
28 | Угловой элемент (рисунок любой) | 50х75х350 | шт. | 330 | 330 | 360 | 360 | |||
29 | Угловой элемент (рисунок любой) | 75х75х350 | шт. | 365 | 365 | 420 | 420 | |||
30 | Угловой элемент (рисунок любой) | 160х75х350 | шт. | 470 | 470 | 550 | 550 | |||
31 | Угловой элемент (рисунок любой) | 35х160х350 | шт. | 375 | 375 | 400 | 400 | |||
32 | Угловой элемент (рисунок любой) | 50х160х350 | шт. | 395 | 395 | 450 | 450 | |||
33 | Угловой элемент (рисунок любой) | 75х160х350 | шт. | 530 | 530 | 600 | 600 | |||
34 | Угловой элемент (рисунок любой) | 110х160х350 | шт. | 750 | 750 | 930 | 930 | |||
35 | Угловой элемент (рисунок любой) | 160х160х350 | шт. | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |||
36 | Замок оконный односоставной (см. фотогалерею) | 75х250х160 | шт. | 455 | 455 | 550 | 550 | |||
37 | Замок оконный двусоставной (см. фотогалерею) | 75х250х320 | шт. | 910 | 910 | 1100 | 1100 | |||
38 | Замок оконный трёхсоставной (см. фотогалерею) | 75х25х400 | шт. | 1365 | 1365 | 1650 | 1650 | |||
Элементы вращения (круглые) | ||||||||||
1 | Балясина | ∅ 150 х 750 | шт. | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||
2 | Стержень колонны гладкий | ∅ 220 | м. п. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
3 | Стержень колонны гладкий | ∅ 380 | м. п. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
4 | Стержень колонны гладкий | ∅ 430 | м. п. | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
5 | Стержень колонны с канелюрами | ∅ 220 | м. п. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
6 | Стержень колонны с канелюрами | ∅ 380 | м. п. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
7 | Стержень колонны с канелюрами | ∅ 430 | м. п. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
8 | База | ∅ 220 | шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
9 | База | ∅ 380 | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
10 | База | ∅ 430 | шт. | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
11 | Капитель | ∅ 220 | шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
12 | Капитель | ∅ 380 | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
13 | Капитель | ∅ 430 | шт. | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Резные элементы (орнаметы ионического, коринфского ордеров) | ||||||||||
1 | Карниз | 50 х 160 | м. п. | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | |||
2 | Карниз | 75 х 160 | м. п. | 3800 | 3800 | 3950 | 3950 | |||
3 | Карниз | 160 х 160 | м. п. | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | |||
4 | Подоконник | 50 х 160 | м. п. | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | |||
5 | Подоконник | 75 х 160 | м. п. | 3800 | 3800 | 3950 | 3950 | |||
6 | Подоконник | 160 х 160 | м. п. | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | |||
7 | Наличник | 50 х 160 | м. п. | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | |||
8 | Наличник | 75 х 160 | м. п. | 3800 | 3800 | 3950 | 3950 | |||
9 | Молдинг | 50 х 75 | м. п. | 3000 | 3000 | 2550 | 2550 | |||
10 | Молдинг | 75 х 75 | м. п. | 3100 | 3100 | 2850 | 2850 | |||
11 | Фриз | 50 х 75 | м. п. | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |||
12 | Фриз | 75 х 75 | м. п. | 5100 | 5100 | 5300 | 5300 | |||
13 | Консоль | 160х160х160 | шт. | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |||
14 | Консоль | 160х350х160 | шт. | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | |||
15 | Замок | 160х250х160 | шт. | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | |||
16 | Барельеф (толщина до 75 мм) | м² | 40000 | 40000 | 42000 | 42000 | ||||
17 | Барельеф (толщина до 160 мм) | м² | 43000 | 43000 | 45000 | 45000 | ||||
Доломит | ||||||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Доломит жёлто- коричневый |
Доломит серый |
||||||
1 | Плитка со сколом (лицевая поверхность "дикая"), высота 165 мм* | м² | 1100 | 1300 | ||||||
2 | Плитка с фаской (лицевая поверхность "дикая"), высота 165 мм* | м² | 1200 | 1400 | ||||||
3 | Плитка с фаской и сколом (лицевая поверхность пиленая), высота 165 мм* | м² | 1400 | 1600 | ||||||
* Плитка из доломита не имеет фиксированной длины и толщины. Толщина в пределах: 20…50 мм. Длина: 150…700 мм. |